Quả cầu | -19.00D~+16.75D 0.12D/0.25D/0.50D/1.00D/3.00D bước |
Hình trụ | -6,00D~+6,00D 0,25D bước |
Góc trục | 0~180° (bước 1°/5°) |
Khoảng cách đồng tử | Khoảng cách xa: 52~80mm 0,5/1mm bước |
Khoảng cách gần: 50~80mm 0,5/1mm bước | |
Lăng kính quay | 0~20 0,1 /0,5 /1,0bước |
Ống kính xi lanh chéo | ±0,25D |
Máy đo võng mạc mặt phẳng | +1,50D(67cm) +2,00D(50cm) |
Ống kính phụ trợ | Ống nhòm PH(1.0mm) |
RMV, RMH | |
RL(Mắt phải),GL(Mắt trái) | |
Polaroid(Mắt phải 135°/45°; Mắt trái 45°/135°) | |
Lăng kính (Phải 6BU,Trái 10BI) | |
Ống kính trụ chéo (Trục 0,50D=90°) | |
Ống kính PD | |
Phoropter Kích cỡ | 365mm×280mm×110mm 3,8kg |
Kích thước bàn phím | 230mm×195mm×190mm 1,2kg |
Kích thước hộp điện | 236mm×126mm×115mm 2,1kg |
Nguồn cấp | AC 220V 50HZ hoặc AC 110V 60HZ,90W |
Khối lượng tịnh | 7,1kg |
Quả cầu | -19.00D~+16.75D 0.12D/0.25D/0.50D/1.00D/3.00D bước |
Hình trụ | -6,00D~+6,00D 0,25D bước |
Góc trục | 0~180° (bước 1°/5°) |
Khoảng cách đồng tử | Khoảng cách xa: 52~80mm 0,5/1mm bước |
Khoảng cách gần: 50~80mm 0,5/1mm bước | |
Lăng kính quay | 0~20 0,1 /0,5 /1,0bước |
Ống kính xi lanh chéo | ±0,25D |
Máy đo võng mạc mặt phẳng | +1,50D(67cm) +2,00D(50cm) |
Ống kính phụ trợ | Ống nhòm PH(1.0mm) |
RMV, RMH | |
RL(Mắt phải),GL(Mắt trái) | |
Polaroid(Mắt phải 135°/45°; Mắt trái 45°/135°) | |
Lăng kính (Phải 6BU,Trái 10BI) | |
Ống kính trụ chéo (Trục 0,50D=90°) | |
Ống kính PD | |
Phoropter Kích cỡ | 365mm×280mm×110mm 3,8kg |
Kích thước bàn phím | 230mm×195mm×190mm 1,2kg |
Kích thước hộp điện | 236mm×126mm×115mm 2,1kg |
Nguồn cấp | AC 220V 50HZ hoặc AC 110V 60HZ,90W |
Khối lượng tịnh | 7,1kg |
nội dung không có gì!