DW-86W200
-45oC Lôi Tnhiệt độ Ccái chết tiệt Ftủ lạnh
Đặc trưng:
* Công nghệ được cấp bằng sáng chế ở nhiệt độ cực thấp độc đáo, hiệu suất vượt trội (làm lạnh mạnh, làm lạnh nhanh và nhiệt độ thấp hơn), hiệu suất cao và tiêu thụ năng lượng thấp hơn;
* Các bộ phận chính như máy nén, bộ điều nhiệt và động cơ quạt đều là thương hiệu nổi tiếng thế giới, thiết bị bay hơi ống đồng và bên trong bằng thép không gỉ SUS 304, đáng tin cậy và bền bỉ, đảm bảo an toàn cho các mẫu được lưu trữ;
* Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số, dễ dàng quan sát nhiệt độ bên trong tủ đông;
* Cảnh báo lỗi cảm biến và nhiệt độ cao/thấp, để biết kịp thời các tình trạng bất thường;
* Đệm đôi và xốp cách nhiệt dày, cách nhiệt tốt và tiết kiệm năng lượng;
* Phù hợp với bánh xe, di chuyển dễ dàng;
* Hỗn hợp chất làm lạnh & tạo bọt không chứa CFC, xanh và thân thiện với môi trường.
Sự chỉ rõ:
Người mẫu | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Loại tủ | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang |
Dung tích | 108 lít | 158 lít | 208 lít | 308 lít | 418 lít |
Phạm vi nhiệt độ | -15°C ~ -45°C, có thể điều chỉnh | -15°C ~ -45°C, có thể điều chỉnh | -15°C ~ -45°C, có thể điều chỉnh | -15°C ~ -45°C có thể điều chỉnh | -15°C ~ -45°C, có thể điều chỉnh |
Kiểu khí hậu | N | N | N | N | N |
Nguồn cấp | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Đầu vào định mức | 250W | 300W | 380W | 400W | 450W |
Lớp bảo vệ | Tôi/B | Tôi/B | Tôi/B | Tôi/B | Tôi/B |
Kích thước | 900*670*795mm | 900*670*795mm | 1050*670*795mm | 1400*670*795mm | 1650*670*845mm |
Kích thước bên trong | 692*462*346mm | 692*462*636mm | 842*462*636mm | 1192*462*636mm | 1450*462*686mm |
Khối lượng tịnh | 55 kg | 55 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
-45oC Lôi Tnhiệt độ Ccái chết tiệt Ftủ lạnh
Đặc trưng:
* Công nghệ được cấp bằng sáng chế ở nhiệt độ cực thấp độc đáo, hiệu suất vượt trội (làm lạnh mạnh, làm lạnh nhanh và nhiệt độ thấp hơn), hiệu suất cao và tiêu thụ năng lượng thấp hơn;
* Các bộ phận chính như máy nén, bộ điều nhiệt và động cơ quạt đều là thương hiệu nổi tiếng thế giới, thiết bị bay hơi ống đồng và bên trong bằng thép không gỉ SUS 304, đáng tin cậy và bền bỉ, đảm bảo an toàn cho các mẫu được lưu trữ;
* Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số, dễ dàng quan sát nhiệt độ bên trong tủ đông;
* Cảnh báo lỗi cảm biến và nhiệt độ cao/thấp, để biết kịp thời các tình trạng bất thường;
* Đệm đôi và xốp cách nhiệt dày, cách nhiệt tốt và tiết kiệm năng lượng;
* Phù hợp với bánh xe, di chuyển dễ dàng;
* Hỗn hợp chất làm lạnh & tạo bọt không chứa CFC, xanh và thân thiện với môi trường.
Sự chỉ rõ:
Người mẫu | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Loại tủ | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang |
Dung tích | 108 lít | 158 lít | 208 lít | 308 lít | 418 lít |
Phạm vi nhiệt độ | -15°C ~ -45°C, có thể điều chỉnh | -15°C ~ -45°C, có thể điều chỉnh | -15°C ~ -45°C, có thể điều chỉnh | -15°C ~ -45°C có thể điều chỉnh | -15°C ~ -45°C, có thể điều chỉnh |
Kiểu khí hậu | N | N | N | N | N |
Nguồn cấp | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Đầu vào định mức | 250W | 300W | 380W | 400W | 450W |
Lớp bảo vệ | Tôi/B | Tôi/B | Tôi/B | Tôi/B | Tôi/B |
Kích thước | 900*670*795mm | 900*670*795mm | 1050*670*795mm | 1400*670*795mm | 1650*670*845mm |
Kích thước bên trong | 692*462*346mm | 692*462*636mm | 842*462*636mm | 1192*462*636mm | 1450*462*686mm |
Khối lượng tịnh | 55 kg | 55 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
nội dung không có gì!