Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Thông số kỹ thuật:
■ Nguồn điện: 220V±22V, 50Hz±1Hz(110V±11V, 60Hz)
■ Công suất định mức: 1100VA±10%
■ Công suất tiêu thụ: 1100VA
Công suất đầu ra được tính toán:
Chức năng | Đang làm việc Mca ngợi | Quyền lực Ođầu ra (Tối đa) | Load | Tính thường xuyên | V-PP | Đỉnh Nhân tố |
Cắt đơn cực | Cắt nguyên chất | 400W | 800Ω |
512KHz | 2,6kV | 1.5 |
Pha trộn1 | 300W | 800Ω | 4KV | 1.8 | ||
Pha trộn2 | 200W | 800Ω | 4,2KV | 2.1 | ||
Pha trộn3 | 150W | 800Ω | 4KV | 2.7 | ||
Đông máu đơn cực | Xịt nước | 80W | 800Ω | 5,3KV | 7.4 | |
Bị ép | 120W | 800Ω | 5KV | 3.8 | ||
Mềm mại | 120W | 800Ω | 720V | 1.6 | ||
Lưỡng cực | Chất đông tụ tiêu chuẩn | 70W | 200Ω | 1024KHz | 550V | 1.6 |
Lưỡng cực vĩ mô | 120W | 200Ω | 350V | 1.6 |
Thông số kỹ thuật:
■ Nguồn điện: 220V±22V, 50Hz±1Hz(110V±11V, 60Hz)
■ Công suất định mức: 1100VA±10%
■ Công suất tiêu thụ: 1100VA
Công suất đầu ra được tính toán:
Chức năng | Đang làm việc Mca ngợi | Quyền lực Ođầu ra (Tối đa) | Load | Tính thường xuyên | V-PP | Đỉnh Nhân tố |
Cắt đơn cực | Cắt nguyên chất | 400W | 800Ω |
512KHz | 2,6kV | 1.5 |
Pha trộn1 | 300W | 800Ω | 4KV | 1.8 | ||
Pha trộn2 | 200W | 800Ω | 4,2KV | 2.1 | ||
Pha trộn3 | 150W | 800Ω | 4KV | 2.7 | ||
Đông máu đơn cực | Xịt nước | 80W | 800Ω | 5,3KV | 7.4 | |
Bị ép | 120W | 800Ω | 5KV | 3.8 | ||
Mềm mại | 120W | 800Ω | 720V | 1.6 | ||
Lưỡng cực | Chất đông tụ tiêu chuẩn | 70W | 200Ω | 1024KHz | 550V | 1.6 |
Lưỡng cực vĩ mô | 120W | 200Ω | 350V | 1.6 |
nội dung không có gì!